
| Trinidad & Tobago | February 15-16 |
| Jamaica | April 3-11 |
| St. Thomas VI | April 4-24 |
| Borough Day (Pt. Fortin) | May 5 |
| Bermuda (Junkanoo) | May 22 |
| Atlanta, Georgia | May 28-30 |
| Orlando, Florida | May 28-30 |
| San Francisco, California | May 28-30 |
| Tampa Bay/St. Petersburg, Florida | June 12-13 |
| Washington, DC | June 24-27 |
| Houston, Texas | July 1-4Click Here |
| Baltimore Carnival | July 9-11 |
| St. Lucia | July 14-20 |
| Toronto (Caribana) | July 29-August 1 |
| Barbados Crop Over | July 29-August 2 |
| Antigua | July 24-August 3 |
| Grenada (Spice Mas) | August 9-10 |
| Boston | August 15-22 |
| Brooklyn, New York | September 2-6 |
| Miami, Florida | October 7-11 |
| Jacksonville, Florida | October 22-24 click here |








